|
|
Planos para Pequenas, Médias e Grandes
Empresas.
|
Tabelas de Preços: | Amesp Saúde | Amil | Amil Dental | Amico | Avicena Saúde | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Prevent Senior - Plano para terceira idade | SulAmérica | Samcil Saúde | Serma Vip System | São Cristóvão |
![]()
De 04 a 49 vidas - Medial Saúde preços por pessoa |
|||||||||
| Faixa Etária |
Exclusivo Enfer. |
Clássico
I Enfer. |
Clássico
II Apto. |
Pleno
I Enfer. |
Pleno
II Apto. |
Ouro Apto. |
Diamante
I Apto. |
Diamante
II Apto. |
Diamante
III Apto. |
| regional | regional | regional | nacional | nacional | nacional | nacional | nacional | nacional | |
| 00 a 18 | 44,19 | 51,81 | 61,97 | 66,75 | 78,35 | 106,69 | 230,36 | 282,09 | 338,31 |
| 19 a 23 | 57,03 | 66,92 | 80,10 | 86,29 | 101,35 | 138,12 | 298,55 | 365,65 | 438,60 |
| 24 a 28 | 59,30 | 69,60 | 83,31 | 89,76 | 105,42 | 143,68 | 310,63 | 380,47 | 456,37 |
| 29 a 33 | 63,.19 | 74,16 | 88,80 | 95,68 | 112,38 | 153,20 | 331,28 | 405,76 | 486,73 |
| 34 a 38 | 67,94 | 79,75 | 95,51 | 102,91 | 120,90 | 164,83 | 356,51 | 436,69 | 523,84 |
| 39 a 43 | 78,73 | 92,46 | 110,75 | 119,35 | 140,23 | 191,25 | 413,85 | 506,95 | 608,16 |
| 44 a 48 | 106,81 | 125,48 | 150,38 | 162,08 | 190,51 | 259,95 | 562,93 | 689,66 | 827,41 |
| 49 a 53 | 136,19 | 160,05 | 191,87 | 206,82 | 243,15 | 331,88 | 718,99 | 880,92 | 1.056,93 |
| 54 a 58 | 158,44 | 186,23 | 223,27 | 240,69 | 283,00 | 386,32 | 839,15 | 1.025,72 | 1.230,70 |
| 59 ou + | 260,11 | 305,85 | 366,83 | 395,50 | 465,11 | 635,18 | 1.377,16 | 1.687,51 | 2.024,88 |
Tabelas de Preços Empresarial Amil - De 03
beneficiários - a partir de 01 titular
| Faixas Etárias |
AMIL 20 Enfer. |
AMIL 20 Apto. |
AMIL 30 Apto. |
AMIL 40 Apto. |
AMIL 40 Apto. |
AMIL 50.102 Apto. |
AMIL 60.101 Apto. |
AMIL 60.102 Apto. |
| 00 a 18 | 76,25 | 85,28 | 100,33 | 128,42 | 160,83 | 224,42 | 268,88 | 376,23 |
| 19 a 23 | 103,69 | 115,98 | 136,09 | 174,65 | 218,74 | 305,20 | 365,67 | 511,67 |
| 24 a 28 | 114,07 | 127,58 | 150,09 | 192,11 | 240,61 | 335,73 | 402,24 | 562,84 |
| 29 a 33 | 125,48 | 140,34 | 165,09 | 211,32 | 264,67 | 369,30 | 442,46 | 619,13 |
| 34 a 38 | 125,48 | 140,34 | 165,09 | 211,32 | 264,67 | 369,30 | 442,46 | 619,13 |
| 39 a 43 | 131,75 | 147,36 | 173,35 | 221,89 | 277,90 | 387,76 | 464,58 | 650,09 |
| 44 a 48 | 187,09 | 209,25 | 246,16 | 315,08 | 394,62 | 550,62 | 659,70 | 923,12 |
| 49 a 53 | 243,22 | 272,02 | 320,00 | 409,60 | 513,01 | 715,81 | 857,62 | 1.200,06 |
| 54 a 58 | 243,22 | 272,02 | 320,00 | 409,60 | 513,01 | 715,81 | 857,62 | 1.200,06 |
| Tabela de 04 a 25 beneficiários - a partir de 01 titular | ||||||||
| Faixas Etárias |
AMIL 20 Enfer. |
AMIL 20 Apto. |
AMIL 30 Apto. |
AMIL 40 Apto. |
AMIL 40 Apto. |
AMIL 50.102 Apto. |
AMIL 60.101 Apto. |
AMIL 60.102 Apto. |
| 00 a 18 | 71,20 | 79,65 | 93,71 | 119,03 | 150,23 | 209,62 | 251,15 | 351,42 |
| 19 a 23 | 96,86 | 108,33 | 127,45 | 163,13 | 204,31 | 285,08 | 341,56 | 477,94 |
| 24 a 28 | 106,55 | 119,17 | 140,19 | 179,44 | 224,75 | 313,59 | 375,72 | 525,73 |
| 29 a 33 | 117,21 | 131,09 | 140,19 | 197,39 | 247,22 | 344,95 | 413,29 | 578,31 |
| 34 a 38 | 117,21 | 131,09 | 154,21 | 197,39 | 247,22 | 344,95 | 413,29 | 578,31 |
| 39 a 43 | 123,06 | 137,64 | 161,92 | 207,26 | 259,58 | 362,19 | 433,95 | 607,22 |
| 44 a 48 | 174,75 | 195,45 | 229,93 | 294,30 | 368,60 | 514,32 | 616,21 | 862,22 |
| 49 a 53 | 227,18 | 254,08 | 298,90 | 382,59 | 479,19 | 668,61 | 801,07 | 1.120,94 |
| 54 a 58 | 227,18 | 254,08 | 298,90 | 382,59 | 479,19 | 668,61 | 801,07 | 1.120,94 |
| Tabela de 26 a 49 beneficiários - a partir de 01 titular - Preços por vida | ||||||||
| Faixas Etárias |
AMIL 20 Enfer. |
AMIL 20 Apto. |
AMIL 30 Apto. |
AMIL 40 Apto. |
AMIL 40 Apto. |
AMIL 50.102 Apto. |
AMIL 60.101 Apto. |
AMIL 60.102 Apto. |
| 00 a 18 | 67,03 | 74,97 | 88,20 | 112,90 | 141,39 | 197,29 | 236,38 | 330,75 |
| 19 a 23 | 91,16 | 101,96 | 119,95 | 153,54 | 192,30 | 268,31 | 321,47 | 449,82 |
| 24 a 28 | 100,28 | 112,16 | 131,94 | 168,89 | 211,53 | 295,14 | 353,62 | 494,81 |
| 29 a 33 | 110,31 | 123,38 | 145,14 | 185,78 | 232,68 | 324,66 | 388,98 | 544,29 |
| 34 a 38 | 110,31 | 123,38 | 145,14 | 185,78 | 232,68 | 324,66 | 388,98 | 544,29 |
| 39 a 43 | 115,82 | 129,54 | 152,39 | 195,06 | 244,31 | 340,89 | 408,42 | 571,50 |
| 44 a 48 | 164,47 | 183,95 | 216,40 | 276,99 | 346,92 | 484,06 | 579,96 | 811,54 |
| 49 a 53 | 213,82 | 239,14 | 281,32 | 360,09 | 451,00 | 629,28 | 753,95 | 1.055,00 |
| 54 a 58 | 213,82 | 239,14 | 281,32 | 360,09 | 451,00 | 629,28 | 753,95 | 1.055,00 |
| Faixa Etária |
Cristal
I Enfer. |
Cristal
II Apto. |
Bronze
I Enfer. |
Bronze
II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata
II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante III Apto. |
| 00 a 18 | 74,14 | 58,98 | 52,38 | 65,53 | 88,36 | 97,08 | 113,24 | 143,47 | 255,64 | 339,34 | 492,77 |
| 19 a 23 | 66,38 | 83,04 | 73,74 | 92.26 | 124,39 | 136,67 | 159,40 | 202,00 | 359,88 | 477,73 | 693,72 |
| 24 a 28 | 77,06 | 96,40 | 85,62 | 107,12 | 144,40 | 158,65 | 185,06 | 234,49 | 417,78 | 554,61 | 805,35 |
| 29 a 33 | 85,61 | 107,09 | 95,12 | 118,98 | 160,41 | 176,24 | 205,58 | 260,50 | 464,12 | 616,13 | 894,67 |
| 34 a 38 | 98,42 | 123,13 | 109,37 | 136,82 | 184,44 | 202,64 | 236,35 | 299,51 | 533,62 | 708,37 | 1.028,63 |
| 39 a 43 | 106,97 | 133,82 | 118,85 | 148,68 | 200,45 | 220,22 | 256,89 | 325,52 | 579,96 | 769,88 | 1.117,95 |
| 44 a 48 | 115,51 | 144,51 | 128,36 | 160,58 | 216,48 | 237,83 | 277,42 | 351,51 | 626,27 | 831,38 | 1.207,26 |
| 49 a 53 | 178,10 | 222,81 | 197,89 | 247,59 | 333,76 | 366,70 | 427,71 | 541,98 | 965,61 | 1.281,86 | 1.861,39 |
| 54 a 58 | 219,83 | 275,03 | 244,26 | 305,59 | 411,95 | 452,60 | 527,92 | 668,96 | 1.191,84 | 1.582,18 | 2.297,48 |
| 59 ou + | 282,89 | 353,93 | 314,32 | 393,23 | 530,13 | 582,43 | 679,35 | 860,85 | 1.533,74 | 2.036,04 | 2.956,55 |
Tabelas de Preços: | Amesp Saúde | Amil | Amil Dental | Amico | Avicena Saúde | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Prevent Senior - Plano para terceira idade | SulAmérica | Samcil Saúde | Serma Vip System | São Cristóvão |
Com 20 até 99 vidas, necessário 2 titulares com
vinculo empregatício ou sócios, com seus dependentes, que completa um grupo de
20 vidas.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
|
Faixa Etária |
Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante III Apto. |
| 00 a 18 | 38,64 | 48,35 | 42,93 | 53,71 | 72,42 | 79,57 | 92,82 | 117,60 | 209,54 | 278,15 | 403,91 |
| 19 a 23 | 54,41 | 68,07 | 60,45 | 75,63 | 101,96 | 112,02 | 130,66 | 165,57 | 294,99 | 391,58 | 568,62 |
| 24 a 28 | 63,16 | 79,01 | 70,18 | 87,80 | 118,36 | 130,04 | 151,69 | 192,20 | 342,44 | 454,60 | 660,12 |
| 29 a 33 | 70,17 | 87,78 | 77,97 | 97,53 | 131,48 | 144,46 | 168,51 | 213,52 | 380,42 | 505,02 | 733,34 |
| 34 a 38 | 80,67 | 100,93 | 89,65 | 112,15 | 151,18 | 166,10 | 193,73 | 245,50 | 437,39 | 580,64 | 843,14 |
| 39 a 43 | 87,68 | 109,69 | 97,42 | 121,87 | 164,31 | 180,51 | 210,56 | 266,82 | 475,38 | 631,05 | 916,36 |
| 44 a 48 | 94,68 | 118,45 | 105,22 | 131,63 | 177,44 | 194,94 | 227,39 | 288,12 | 513,34 | 681,46 | 989,56 |
| 49 a 53 | 145,98 | 182,63 | 162,21 | 202,94 | 273,57 | 300,58 | 350,58 | 444,25 | 791,48 | 1.050,71 | 1.525,73 |
| 54 a 58 | 180,19 | 225,43 | 200,21 | 250,48 | 337,67 | 370,99 | 432,72 | 548,33 | 976,92 | 1.296,87 | 1.883,18 |
| 59 ou + | 231,88 | 290,10 | 257,64 | 322,32 | 434,53 | 477,40 | 556,84 | 705,62 | 1.257,17 | 1.668,89 | 2.423,40 |
| Planos | Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
| Faixas Etárias |
SPG TOP COMPULSÓRIO | ||||||
| Top Nacional | Top Nacional - Quarto | Top Preferencial | |||||
| Enfer. | Quarto | Plus 4 | Plus 6 | Plus 8 | Quarto | Enfermaria | |
| 00 a 18 | 111,29 | 130,94 | 229,14 | 273,66 | 318,18 | 112,60 | 101,27 |
| 19 a 23 | 146,05 | 171,84 | 300,72 | 359,15 | 417,57 | 147,77 | 132,90 |
| 24 a 28 | 178,19 | 209,66 | 366,90 | 438,19 | 509,47 | 180,29 | 162,15 |
| 29 a 33 | 194,38 | 228,71 | 400.25 | 478,02 | 555,78 | 196,67 | 176,88 |
| 34 a 38 | 197,62 | 232,52 | 406,93 | 486,00 | 565,06 | 199,75 | 179,83 |
| 39 a 43 | 202,89 | 238,72 | 417,79 | 498,97 | 580,14 | 205,28 | 184,63 |
| 44 a 48 | 272,50 | 320,62 | 561,13 | 670,16 | 779,18 | 275,71 | 247,97 |
| 49 a 53 | 290,48 | 341,78 | 598,16 | 714,39 | 830,60 | 293,90 | 264,33 |
| 54 a 58 | 332,62 | 391,37 | 684,95 | 818,04 | 951,12 | 336,54 | 302,68 |
| 59 ou + | 667,30 | 785,16 | 1.374,14 | 1.641,15 | 1.908,13 | 675,16 | 607,23 |
Contratação Compulsória (Coletivo
Empresarial): Considera-se Contratação Compulsória
aquela com a inclusão automática integral de sócios, diretores e funcionários da
empresa, e seus respectivos dependentes.
Contratação por Adesão (Coletivo por Adesão): Considera-se Contratação
por Adesão o seguro com a inclusão facultativa de sócios, diretores e
funcionários da empresa, e seus respectivos dependentes.
| Faixas Etárias |
SPG TOP ADESÃO | ||||||
| Top Nacional | Top Nacional - Quarto | Top Preferencial | |||||
| Enfer. | Quarto | Plus 4 | Plus 6 | Plus 8 | Quarto | Enfermaria | |
| 00 a 18 | 127,98 | 150,58 | 263,51 | 314,71 | 365,91 | 129,49 | 116,46 |
| 19 a 23 | 167,96 | 197,62 | 345,83 | 413,02 | 480,21 | 169,94 | 152,84 |
| 24 a 28 | 204,92 | 241,11 | 421,94 | 503,92 | 585,89 | 207,33 | 186,47 |
| 29 a 33 | 223,54 | 263,02 | 460,29 | 549,72 | 639,15 | 226,17 | 203,41 |
| 34 a 38 | 227,26 | 267,40 | 467,97 | 558,90 | 649,82 | 229,94 | 206,80 |
| 39 a 43 | 233,32 | 274,53 | 480,46 | 573,82 | 667,16 | 236,07 | 212,32 |
| 44 a 48 | 313,38 | 368,71 | 645,30 | 770,68 | 896,06 | 317,07 | 285,17 |
| 49 a 53 | 334,05 | 393,05 | 687,88 | 821,55 | 955,19 | 337,99 | 303,98 |
| 54 a 58 | 382,51 | 450,08 | 787,69 | 940,75 | 1.093,79 | 387,02 | 348,08 |
| 59 ou + | 767,40 | 902,93 | 1.580,26 | 1.887,32 | 2.194,32 | 776,43 | 698,31 |
Após a soma das vidas,
nas suas respectivas faixas etárias, aplicar o "Desconto SPG" conforme
total de vidas existentes no cálculo:
Em seguida, adicionar a taxa de inscrição de R$ 5,00 por vida contratada
e por último adicionar