| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 | 54,00 | 65,40 | 81,75 | 106,28 |
| 19 a 23 | 75,92 | 94,90 | 118,62 | 154,21 |
| 24 a 28 | 75,92 | 94,90 | 118,62 | 154,21 |
| 29 a 33 | 75,92 | 94,90 | 118,62 | 154,21 |
| 34 a 38 | 75,92 | 94,90 | 118,62 | 154,21 |
| 39 a 43 | 96,79 | 121,00 | 151,24 | 196,62 |
| 44 a 48 | 103,47 | 129,35 | 161,68 | 210,19 |
| 49 a 53 | 154,69 | 193,38 | 241,71 | 314,23 |
| 54 a 58 | 188,10 | 235,15 | 293,92 | 382,10 |
| 59 ou + | 250,74 | 313,46 | 391,80 | 509,34 |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00 - Tabelas de Preços de Outros Planos de saúde
Casal com
Idade até 58 anos e filhos com idade até 24 anos.
Desconto de 10% para casais até 48 anos (consultar área de abrangência).
| Tabela de Preços - Plano Composição Familiar / Sem qualquer vinculo familiar | ||||||||
| Composição | Standard Global | Special Global | Special Premium | Executive Global | ||||
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||||
| Normal | 10% | Normal | 10% | Normal | 10% | Normal | 10% | |
| Casal | 120,00 | 108,00 | 150,00 | 135,00 | 187,50 | 168,75 | 243,75 | 219,38 |
| Casal + 1 Filho | 176,00 | 158,40 | 220,00 | 198,00 | 275,00 | 247,50 | 357,50 | 321,75 |
| Casal + 2 Filhos | 232,00 | 208,80 | 290,00 | 261,00 | 362,50 | 326,25 | 471,25 | 424,13 |
| Casal + 3 Filhos | 288,00 | 259,20 | 360,00 | 324,00 | 450,00 | 405,00 | 585,00 | 526,50 |
| Casal + 4 Filhos | 344,00 | 309,60 | 430,00 | 387,00 | 537,50 | 483,75 | 698,75 | 628,88 |
| Casal + 5 Filhos | 400,00 | 360,00 | 500,00 | 450,00 | 625,00 | 562,50 | 812,50 | 731,25 |
| Filho Adicional | 56,00 | 50,40 | 70,00 | 63,00 | 87,50 | 78,75 | 113,75 | 102,38 |
Titular até
58 anos + Dependente até 24 anos (Pai/Mãe/Avô/Avó, filhos, netos e irmãos).
* Desconto de 10% para casais até 48 anos (consultar área de abrangência).
| Tabela de Preços - Plano Grupo Familiar | ||||||||
| Grupo | Standard Global | Special Global | Special Premium | Executive Global | ||||
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | ||||
| Desconto | Normal | 10% | Normal | 10% | Normal | 10% | Normal | 10% |
| Titular + 1 Dep. | 120,00 | 108,00 | 150,00 | 135,00 | 187,50 | 168,75 | 243,75 | 219,38 |
| Titular + 2 Dep. | 176,00 | 158,40 | 220,00 | 198,00 | 275,00 | 247,50 | 357,50 | 321,75 |
| Titular + 3 Dep. | 232,00 | 208,80 | 290,00 | 261,00 | 362,50 | 326,25 | 471,25 | 424,13 |
| Titular + 4 Dep. | 288,00 | 259,20 | 360,00 | 324,00 | 450,00 | 405,00 | 585,00 | 526,50 |
| Titular + 5 Dep. | 344,00 | 309,60 | 430,00 | 387,00 | 537,50 | 483,75 | 698,75 | 628,88 |
| Titular + 6 Dep. | 400,00 | 360,00 | 500,00 | 450,00 | 625,00 | 562,50 | 812,50 | 731,25 |
| Dep. Adicional | 56,00 | 50,40 | 70,00 | 63,00 | 87,50 | 78,75 | 113,75 | 102,38 |
Clientes a
partir de 60 anos, deverão realizar entrevista médica na GreenLine antes do
fechamento da proposta.
Redução de carências até 58 anos.
| Odontologia |
Serviços Médicos Domiciliares |
||
| Idades | Emergencial | Regulamentado | |
| 00 a 99 | R$ 6,80 | R$ 21,90 | R$ 6,90 |
| Opcional Familiar | |||
|
Composição Familiar |
Odontologia |
Serviços Médicos Domiciliares |
|
| Emergencial | Regulamentado | ||
| Casal | 13,60 | 43,80 | 13,80 |
| Casal + 1 Filho | 20,40 | 65,70 | 20,70 |
| Casal + 2 Filhos | 27,20 | 87,60 | 27,60 |
| Casal + 3 Filhos | 34,00 | 109,50 | 34,50 |
| Casal + 4 Filhos | 40,80 | 131,40 | 41,40 |
| Filho Adicional | 6,80 | 21,90 | 6,90 |
Observação:
- 1) Plano Odontológico Emergencial: Urgência e Emergência Odontológica
Prevenção Dentaria.
- 2) Plano Odontológico Regulamentado: Urgência e Emergência Odontológica
Prevenção Dentaria, Dentistica, Periodontia, Cirurgia Endodontia.
- 3) Serviços Médicos Domiciliares: Orientação Médica Telefônica,
Atendimento
Standard: Hospitais Próprio:
Itamaraty
Laboratórios: Mello, SAE, Nasa, Campana, Pathos, Dr. Ghelfond, Biovida.
Special , Special Premium: P.S. Vl. Carrão,
Hospital. Leão XIII, H.N.Sra. do Pari, H.Santa Marta , H. M. Dna
Perpétua Fernandes.
Laboratórios:
Trasmed,
Presecor, Coure, Vistamed, Assad.
Executive: H.M. Sta
Marina, H. M. São Camilo, H. M. São Rafael, H.M. VL. Maria,(Domine), H. M.
Voluntários, H. Panamericano, H. São Cristovão, H. São Lucas.
Laboratórios: Lavoisier, Clínica Tatuapé.
Standard:
Santo André: Santos Dumont e Santo André. S. B. Campo: Prínc. Humberto. São
Caetano: N. Sra. Pompéia e Central. Mauá: América e Hosp. Mauá. Osasco: Das
Damas. Guarulhos: Carlos Chagas.
Special e Executivo:
Santo André: Bartira e São Pedro. S. B. Campo: Neomater. São Caetano: N. Sra.
Fátima. Osasco: Montreal. Guarulhos: Stella Maris.
24 (vinte e quatro) horas da
data de Inclusão do Associado no Contrato: Atendimento em Pronto Socorro
nos Casos de emergência, ou de urgência resultantes de acidente pessoal ou de
complicações do processo gestacional.
30 dias.... Atendimento em Pronto Socorro nos casos de urgência em
outras situações que não as relacionadas a complicações do processo
gestacional ou a acidente pessoal.
60 dias.... Consultas médicas eletivas. Exames, realizados em regime
ambulatorial, de: Análises Clinicas e Radioimunoensaio, Citopatologia e
Anatomopatologia, Eletrocardiografia, Eletroencefalografia simples, Exame de
Liquor, Exames radiológicos simples e contrastados do Aparelho Digestivo e Urinário,
Amniocentese, Colposcopia e Colpositologia Oncótica, Exames simples em
oftalmologia (motilidade ocular fundoscopia e tonometria de aplanação).
Procedimentos relacionados a: Cauterização colo útero, Otorrinolaringologia
(lavagem de ouvidos, remoção de cerúmen, cauterização nasal)
120 dias....Exames, realizados em regime ambulatorial, de: Testes e
Provas Alérgicas, Exames especiais em oftalmologia etc...
150 dias....Exames Especiais: Ecocardiograma simples e com Doppler,
Exames especiais em oftalmologia etc...
180 dias....Internações Clínicas em Pediatria, Clinica Geral e
Especializada. Internações cirúrgicas, eletivas ou de urgência/emergência
nas especialidades de: Cirurgia do Aparelho Digestivo, órgão anexos, parede
abdominal e Proctologia, Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia (exceto parto),
Cirurgia Oftalmológica, Cirurgia Infantil etc...
300 dias....Internação para parto a termo.