Tabelas de preços - Medial Saúde Individual e Familiar com descontos no Familiar
Corretora: Andreia Alves solicite uma visita nos telefones: (11) 3496-3840 celular: 9895-6297
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 52,90 | 66,13 | 74,06 | 81,47 | 84,33 | 101,20 | 136,58 | 170,73 | 315,00 |
| 19 a 23 | 52,90 | 66,13 | 74,06 | 81,47 | 105,41 | 126,50 | 170,73 | 213,41 | 393,75 |
| 24 a 28 | 74,06 | 92,58 | 103,68 | 114,06 | 118,06 | 141,68 | 191,21 | 239,02 | 441,00 |
| 29 a 33 | 74,06 | 92,58 | 103,68 | 114,06 | 130,71 | 156,85 | 211,69 | 264,62 | 488,23 |
| 34 a 38 | 79,35 | 99,19 | 111,09 | 122,20 | 143,36 | 172,04 | 232,18 | 290,24 | 535,49 |
| 39 a 43 | 79,35 | 99,19 | 111,09 | 122,20 | 156,00 | 187,21 | 252,66 | 315,84 | 582,72 |
| 44 a 48 | 129,60 | 162,01 | 181,44 | 199,59 | 206,59 | 247,92 | 334,60 | 418,26 | 771,70 |
| 49 a 53 | 185,14 | 231,45 | 259,20 | 285,14 | 272,27 | 326,74 | 440,97 | 551,23 | 1.017,02 |
| 54 a 58 | 238,04 | 297,57 | 333,26 | 366,60 | 379,46 | 455,38 | 614,58 | 768,24 | 1.417,42 |
| 59 ou + | 317,28 | 396,64 | 444,20 | 488,64 | 505,94 | 607,15 | 819,42 | 1.024,30 | 1.889,85 |
| Ex.: de Reembolso em Reais - Consulta Médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 50,26 | 62,82 | 70,36 | 77,40 | 80,11 | 96,14 | 129,75 | 162,19 | 299,25 |
| 19 a 23 | 50,26 | 62,82 | 70,36 | 77,40 | 100,14 | 120,18 | 162,19 | 202,74 | 374,06 |
| 24 a 28 | 70,36 | 87,95 | 98,50 | 108,36 | 112,16 | 134,60 | 181,65 | 227,07 | 418,95 |
| 29 a 33 | 70,36 | 87,95 | 98,50 | 108,36 | 124,17 | 149,01 | 201,11 | 251,39 | 463,82 |
| 34 a 38 | 75,38 | 94,23 | 105,54 | 116,09 | 136,19 | 163,44 | 220,57 | 275,73 | 508,72 |
| 39 a 43 | 75,38 | 94,23 | 105,54 | 116,09 | 148,20 | 177,85 | 240,03 | 300,05 | 553,58 |
| 44 a 48 | 123,12 | 153,91 | 172,37 | 189,61 | 196,26 | 235,52 | 317,87 | 397,35 | 733,12 |
| 49 a 53 | 175,88 | 219,88 | 246,24 | 270,88 | 258,66 | 310,40 | 418,92 | 523,67 | 966,17 |
| 54 a 58 | 226,14 | 282,69 | 316,60 | 348,27 | 360,49 | 432,61 | 583,85 | 729,83 | 1.346,55 |
| 59 ou + | 301,42 | 376,81 | 421,99 | 464,21 | 480,64 | 576,79 | 778,45 | 973,09 | 1.795,36 |
| Dependente é aquele incluído no mesmo plano do beneficiário titular | |||||||||
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,61 | 59,52 | 66,65 | 73,32 | 75,90 | 91,08 | 122,92 | 153,66 | 283,50 |
| 19 a 23 | 47,61 | 59,52 | 66,65 | 73,32 | 94,87 | 113,85 | 153,66 | 192,07 | 354,38 |
| 24 a 28 | 66,65 | 83,32 | 93,31 | 102,65 | 106,25 | 127,51 | 172,09 | 215,12 | 396,90 |
| 29 a 33 | 66,65 | 83,32 | 93,31 | 102,65 | 117,64 | 141,17 | 190,52 | 238,16 | 439,41 |
| 34 a 38 | 71,42 | 89,27 | 99,98 | 109,98 | 129,02 | 154,84 | 208,96 | 261,22 | 481,94 |
| 39 a 43 | 71,42 | 89,27 | 99,98 | 109,98 | 140,40 | 168,49 | 227,39 | 284,26 | 524,45 |
| 44 a 48 | 116,64 | 145,81 | 163,30 | 179,63 | 185,93 | 223,13 | 301,14 | 376,43 | 694,53 |
| 49 a 53 | 116,64 | 208,31 | 233,28 | 256,63 | 245,04 | 294,07 | 396,87 | 496,11 | 915,32 |
| 54 a 58 | 214,24 | 267,81 | 299,93 | 329,94 | 341,51 | 409,84 | 553,12 | 691,42 | 1.275,68 |
| 59 ou + | 285,55 | 356,98 | 299,78 | 439,78 | 455,35 | 546,44 | 737,48 | 921,87 | 1.700,87 |
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 44,97 | 56,21 | 62,95 | 69,25 | 71,68 | 86,02 | 116,09 | 145,12 | 267,75 |
| 19 a 23 | 44,97 | 56,21 | 62,95 | 69,25 | 89,60 | 107,53 | 145,12 | 181,40 | 334,69 |
| 24 a 28 | 62,95 | 78,69 | 88,13 | 96,95 | 100,35 | 120,43 | 162,53 | 203,17 | 374,85 |
| 29 a 33 | 62,95 | 78,69 | 88,13 | 96,95 | 111,10 | 133,32 | 179,94 | 224,93 | 415,00 |
| 34 a 38 | 67,45 | 84,31 | 94,43 | 103,87 | 121,86 | 146,23 | 197,35 | 246,70 | 455,17 |
| 39 a 43 | 67,45 | 84,31 | 94,43 | 103,87 | 132,60 | 159,13 | 214,76 | 268,46 | 495,31 |
| 44 a 48 | 110,16 | 137,71 | 154,22 | 169,65 | 175,60 | 210,73 | 284,41 | 355,52 | 655,95 |
| 49 a 53 | 157,37 | 196,73 | 220,32 | 242,37 | 231,43 | 277,73 | 374,82 | 468,55 | 864,47 |
| 54 a 58 | 202,33 | 252,93 | 283,27 | 311,61 | 322,54 | 387,07 | 522,39 | 653,00 | 1.204,81 |
| 59 ou + | 269,69 | 337,14 | 377,57 | 415,34 | 430,05 | 516,08 | 696,51 | 870,66 | 1.606,37 |
Tabelas de Preços: | Amil | Amil Dental | Amico | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Prevent Senior - Plano para terceira idade | SulAmérica | Samcil Saúde | Serma Vip System | São Cristóvão |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00.
Importante: O plano Essencial Individual/Familiar só pode ser comercializado na Região Metropolitana de São Paulo.
Linha Proteção | Planos Essencial: Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região Metropolitana de São Paulo - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Linha Conforto | A partir do Plano Class 620: Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | |||
| - LINHA PROTEÇÃO - ESSENCIAL 220 | |||
| - ARUJÁ | - SÃO PAULO - NORTE | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | M/PS | Hosp. Albert Sabin - Imirim | PS |
| - BARUERI | Hosp. e Mat. Casa Verde | M/PS | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | M/PS | Hospital Presidente | PS |
| - CAIEIRAS | - SÃO PAULO - SUL | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | PS | Clinisul - Serviço Médico da Z. Sul | PS |
| - CARAPICUÍBA | Hosp. Alvorada Chácara Flora | H | |
| Hospital Alpha Med | M/PS | Hospital Dante Pazzanese | H |
| - COTIA | Hospital do Rim e Hipertensão | H | |
| Hosp. e Centro Médicos São Francisco | M/PS | Hosp. Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
PS |
| - DIADEMA | |||
| Hospital Diadema | M/PS | Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS |
| - GUARULHOS | Hospital Jaraguá | H/M/PS | |
| Hospital Saúde Guarulhos | M/PS | Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | M |
| - ITAPEVI | - SÃO PAULO - OESTE | ||
| Hosp. e Mat. Nova Vida | M/PS | Clínica Maia | PS |
| - MAUÁ | Hospital e Mat. Jardins | M | |
| Hospital Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá |
M/PS | Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS |
| Hospital Itatiaia | PS | ||
| - OSASCO | Hospital Panamericano | H | |
| Hosp. e Mat. Montreal | M/PS | - SÃO PAULO - LESTE | |
| - SANTO ANDRÉ | Hospital Central de Guaianazes | M/PS | |
| Hospital Coração de Jesus | PS | Hosp. e Mat. São Miguel | PS |
| Hosp. e Mat. Bartira | M/PS | Hospital Itaquera | PS |
| - SÃO CAETANO | Hospital Nossa Senhora da Penha | M/PS | |
| Hosp. e Mat. Central | PS | Maternidade do Brás | M |
| - SÃO BERNARDO DO CAMPO | |||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | H/PS | ||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS | ||
| Pronto-Socorro Medial (Infantil) | PS | ||
| - LINHA PROTEÇÃO - ESSENCIAL 240 | |||
| - FRANCO DA ROCHA | - SÃO PAULO - NORTE | ||
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | PS | Hospital e Pronto-Socorro Portinari | M/PS |
| - GUARULHOS | - SÃO PAULO - OESTE | ||
| Hosp. e Mat. Bom Clima | M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | M/PS |
| - ITAPEVI | - SÃO PAULO - SUL | ||
| Itamed Clínica Médica | PS | Hosp. e Mat. Santa Marina | M |
| - MAUÁ | Hosp. e Mat. Sepaco | M | |
| Hospital Mauá | M/PS | Hospital Rubem Berta | PS |
| - SANTO ANDRÉ | Hospital Serra Mayor | PS | |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André | M/PS | Prontoftalmo | PS |
| - TABOÃO DA SERRA | - SÃO PAULO - LESTE | ||
| Centro Médico Family | M | Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | M/PS | ||
| - SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. e Mat. Master Clin | M | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | Hosp. e Mat. Santo Expedito | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | M | ||
| - LINHA PROTEÇÃO - ESSENCIAL 260 | |||
| - GUARULHOS | - SÃO PAULO - NORTE | ||
| Hospital Carlos Chagas | M/PS | Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | M/PS |
| Hospital Stella Maris | M/PS | - SÃO PAULO - LESTE | |
| - MAUÁ | Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | |
| Hospital América | PA | Cema - Hospital Especializado | PS |
| - MOGI DAS CRUZES | - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | M/PS | Neomater | M |
| - OSASCO | - SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | M/PS |
| - RIBEIRÃO PIRES | - SUZANO | ||
| Hospital Ribeirão Pires | M/PS | Hospital e Mat. São Sebastião | M/PS |
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | |||
| - LINHA CONFORTO - CLASS 620 | |||
| - BARUERI | - SÃO PAULO - NORTE | ||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | H/M/PS | Hosp. e Mat. Casa Verde | H/M/PS |
| - CAIEIRAS | Hosp. e Pronto-Socorro Portinari | H/M/PS | |
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Hospital Presidente | H/PS |
| - CARAPICUÍBA | Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | H/M/PS | |
| Hospital Alpha Med | H/M/PS | Previna Diagnósticos Médicos | PA |
| - COTIA | Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | |
| Hospital e Centro Médico São Francisco | H/M/PS | - SÃO PAULO - CENTRO | |
| - DIADEMA | Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | |
| Hospital São Lucas | H/M | H. e Mat. Santa Joana (somente Apto.) | M |
| - EMBU-GUAÇU | Hospital Santa Rita | H/PS | |
| Policlínica Santa Cruz | PA | - SÃO PAULO - SUL | |
| - FERRAZ DE VASCONCELOS | API Assistência Psiquiátrica Integrada | H/PS | |
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | M/PS | Hospital Bandeirantes | PS |
| - GUARULHOS | Hospital Defeitos da Face | H | |
| Hosp. e Mat. Bom Clima | H/M/PS | Hosp. Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga |
H/PS |
| Hospital Saúde Guarulhos | H/M/PS | ||
| - ITAPECERICA DA SERRA | Hosp. e Mat. Santa Marina | M/PS | |
| SAMIS Serv. Ass.Méd. Itapecerica da Serra | PA | Hosp. e Mat. Sepaco | H/PS |
| - ITAPEVI | Hospital Rubem Berta | H/PS | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida Itapevi | H/M/PS | Hospital Alvorada Moema | H/PS |
| - MAUÁ | Hospital Bandeirantes | H/PS | |
| Hospital Imac. Conc. da Irmandade Santa Casa de Miser. de Mauá |
H/M/PS | Hospital Defeitos da Face | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | ||
| Hospital Mauá | H/M/PS | Hospital Santa Cruz | H/PS |
| - MOGI DAS CRUZES | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/M/PS | Mat. e Hospital da Criança Grupo Nsa. Sra. de Lourdes |
M/PS |
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS | ||
| - OSASCO | Hospital São Camilo Ipiranga | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS | São Paulo - Oeste | |
| Hosp. e Mat. Montreal | H/M/PS | Hospital Albert Sabin - Lapa | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M/PS | Hosp. e Mat. Jardins | H/M/PS |
| Hospital América | H/M/PA | Hospital Panamericano | H |
| - RIBEIRÃO PIRES | Fundação Faculdade de Medicina | H | |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | Hospital Metropolitano | H/M/PS |
| - SANTO ANDRÉ | Hospital Santa Isabel (somente Apto.) | H | |
| Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS | Clínica Maia | H/PS |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de S. André | H/M/PS | - SÃO PAULO - LESTE | |
| Hosp. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS |
| - SÃO BERNARDO DO CAMPO | Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | |
| Hospital Baeta Neves | H/PS | Day Hospital Ermelino Matarazzo | H/PS |
| Instituição Assistencial Emmanuel | H | Hospital Aviccena | H/PS |
| Hosp. e Mat. Assuncão | H/M/PS | Hospital Central de Guaianazes | H/M/PS |
| Hospital Ifor | H/PS | Hosp. e Mat. Oito de Maio | H/M/PS |
| Neomater | H/M/PS | Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS |
| - SÃO CAETANO DO SUL | Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Central | H/PS | Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima-Benef. Port. SCS | H/M/PS | Hosp. Nossa Senhora da Penha | H/M/PS |
| Hospital Beneficente São Caetano | H/M/PS | Cema Hospital Especializado | H/PS |
| - SUZANO | Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS | Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Sebastião | H/M/PS | IBCC - Instituto Bras. Controle Câncer | H/PA |
| - TABOÃO DA SERRA | |||
| Centro Médico Family | M/PS | - GUARULHOS | |
| - FERRAZ DE VASCONCELOS | Hospital Carlos Chagas | H/M/PS | |
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: - Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios |
|||
| - LINHA CONFORTO - CLASS 640 | |||
| - SANTO ANDRÉ | - SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Hospital e Maternidade Brasil | H/M/PS | Hospital Nove de Julho | H |
| - SÃO PAULO - NORTE | Hospital Pro Matre Paulista | M | |
| Hosp. e Mat. São Camilo (Santana) | H/M/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PS |
| - SÃO PAULO - SUL | Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | |
| Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | M | - SÃO PAULO - LESTE | |
| Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | PS | Hospital São Luiz (Anália Franco) | M |
| - SÃO PAULO - OESTE | |||
| Hospital Santa Isabel | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: - Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios |
|||
| - LINHA CONFORTO - PREMIUM 840 | |||
| - SÃO PAULO - CENTRO | - SÃO PAULO - SUL | ||
| Hospital AC Camargo | H | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | H/M/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PS |
| Hospital Dia Fleury | H | - SÃO PAULO - LESTE | |
| Hospital Samaritano | H/M/PS | Hospital São Luiz (Anália Franco) | H/M/PS |
| Hospital São José | H | ||
| Incor | H | ||
| Hospital do Coração | H | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: - Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica + a rede acima... |
|||
| - LINHA CONFORTO - PLATINUM 880 | |||
| - SÃO PAULO - CENTRO | - SÃO PAULO - SUL | ||
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hospital Albert Einstein | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PLATINUM 880: - Fleury + a rede acima... |
|||
Tabela de Exemplos de Reembolso:
A partir do Plano Class 620, o beneficiários pode contar com o sistema de reembolso das despesas tanto para os atendimentos eletivos quanto para urgência e/ou emergência
| Plano |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em: | Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no ites anterior, o beneficiário adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itena anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||