| Planos | AMIL Next 10 |
AMIL Blue I |
AMIL Blue II |
AMIL 130 |
AMIL Blue Gold |
AMIL 140 |
AMIL 140 Plus |
AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 70,17 | 76,12 | 80,75 | 92,00 | 101,50 | 115,50 | 135,00 | 170,00 | 245,00 | 350,00 | 455,00 |
| 19 a 23 | 95,43 | 103,52 | 109,82 | 125,12 | 138,04 | 157,08 | 183,60 | 231,20 | 333,20 | 476,00 | 618,80 |
| 24 a 28 | 104,97 | 113,88 | 120,80 | 137,63 | 151,84 | 172,79 | 201,96 | 254,32 | 366,52 | 523,60 | 680,68 |
| 29 a 33 | 115,47 | 125,26 | 132,88 | 151,40 | 167,03 | 190,07 | 222,16 | 279,75 | 403,17 | 575,96 | 748,75 |
| 34 a 38 | 115,47 | 125,26 | 132,88 | 151,40 | 167,03 | 190,07 | 222,16 | 279,75 | 403,17 | 575,96 | 748,75 |
| 39 a 43 | 121,25 | 131,53 | 139,53 | 158,96 | 175,38 | 199,57 | 233,26 | 293,74 | 423,33 | 604,76 | 786,19 |
| 44 a 48 | 172,17 | 186,77 | 198,13 | 225,73 | 249,04 | 283,39 | 331,23 | 417,11 | 601,13 | 858,76 | 1.116,38 |
| 49 a 53 | 223,82 | 242,80 | 257,57 | 293,45 | 323,75 | 368,41 | 430,60 | 542,24 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 |
| 54 a 58 | 223,82 | 242,80 | 257,57 | 293,45 | 323,75 | 368,41 | 430,60 | 542,24 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 |
| Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Planos | AMIL Next 10 |
AMIL Blue I |
AMIL Blue II |
AMIL 130 |
AMIL Blue Gold |
AMIL 140 |
AMIL 140 Plus |
AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 65,96 | 71,55 | 75,91 | 86,48 | 95,41 | 108,57 | 126,90 | 159,80 | 230,30 | 329,00 | 427,70 |
| 19 a 23 | 89,71 | 97,31 | 103,24 | 117,61 | 129,76 | 147,66 | 172,58 | 217,33 | 313,21 | 447,44 | 581,67 |
| 24 a 28 | 98,68 | 107,04 | 113,56 | 129,37 | 142,73 | 162,42 | 189,84 | 239,06 | 344,53 | 492,18 | 639,84 |
| 29 a 33 | 108,54 | 117,74 | 124,92 | 142,31 | 157,01 | 178,66 | 208,83 | 262,97 | 378,98 | 541,40 | 703,82 |
| 34 a 38 | 108,54 | 117,74 | 124,92 | 142,31 | 157,01 | 178,66 | 208,83 | 262,97 | 378,98 | 541,40 | 703,82 |
| 39 a 43 | 113,97 | 123,63 | 131,16 | 149,43 | 164,86 | 187,60 | 219,27 | 276,12 | 397,93 | 568,47 | 739,01 |
| 44 a 48 | 161,84 | 175,55 | 186,25 | 212,19 | 234,10 | 266,39 | 311,36 | 392,08 | 565,06 | 807,23 | 1.049,40 |
| 49 a 53 | 210,39 | 228,22 | 242,13 | 275,84 | 304,33 | 346,30 | 404,77 | 509,71 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 |
| 54 a 58 | 210,39 | 228,22 | 242,13 | 275,84 | 304,33 | 346,30 | 404,77 | 509,71 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 |
| Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
| Planos | AMIL Next 10 |
AMIL Blue I |
AMIL Blue II |
AMIL 130 |
AMIL Blue Gold |
AMIL 140 |
AMIL 140 Plus |
AMIL 160 I |
AMIL 160 II |
AMIL 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 61,75 | 66,98 | 71,06 | 80,96 | 89,32 | 101,64 | 118,80 | 149,60 | 215,60 | 308,00 | 400,40 |
| 19 a 23 | 83,98 | 91,09 | 96,64 | 110,11 | 121,48 | 138,23 | 161,57 | 203,46 | 293,22 | 418,88 | 544,54 |
| 24 a 28 | 92,38 | 100,20 | 106,31 | 121,12 | 133,62 | 152,06 | 177,72 | 223,80 | 322,54 | 460,77 | 599,00 |
| 29 a 33 | 101,62 | 110,22 | 116,94 | 133,23 | 146,98 | 167,26 | 195,50 | 246,18 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 34 a 38 | 101,62 | 110,22 | 116,94 | 133,23 | 146,98 | 167,26 | 195,50 | 246,18 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 39 a 43 | 106,70 | 115,73 | 122,78 | 139,89 | 154,33 | 175,62 | 205,27 | 258,49 | 372,53 | 532,19 | 691,84 |
| 44 a 48 | 151,51 | 164,34 | 174,35 | 198,64 | 219,15 | 249,38 | 291,49 | 367,06 | 528,99 | 755,71 | 982,42 |
| 49 a 53 | 196,96 | 213,64 | 226,66 | 258,24 | 284,90 | 324,20 | 378,93 | 477,17 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| 54 a 58 | 196,96 | 213,64 | 226,66 | 258,24 | 284,90 | 324,20 | 378,93 | 477,17 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
ABRANGÊNCIA:
Amil Next 10 - Grupo regional de municípios - São Paulo.
Restante das categorias o atendimento é Nacional.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||
| PLANO NEXT 10 | ||
| Hospitais | Zona | Especialidades |
| Hospital ABC Santo André - Amico | ABC | H/PS |
| Hospital Ribeirão Pires | ABC | H/PS/M |
| Hospital São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hospital Saúde Santo André | ABC | PS |
| Neomater | ABC | H/PS/M |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | Barueri | H/PS/M |
| Hospital Bandeirantes | Centro | H |
| Hospital Estella Maris | Guarulhos | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | Leste | H/PS/M |
| Cema Hospital Especializado | Leste | H/PS |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | Leste | H/PS/M |
| Hospital Itaquera | Leste | H/PS |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | Leste | H/PS |
| Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | Leste | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santana | Norte | PS |
| Hospital Voluntários/San Paolo | Norte | H/PS/M |
| Hospital Iguatemi | Oeste | H/PS |
| Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | Osasco | M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | H/PS/M |
| Hospital Ana Costa | Santos | H |
| Assistência Médica Itamaraty | Sul | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | Sul | PS |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital Defeitos da Face | Sul | H/PS |
| Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | Sul | H/PS/M |
| Hospital IGESP | Sul | H |
| Hospital Rubem Berta | Sul | H/PS |
| Hospital Santa Bárbara | Sul | H/PS |
| Hospital Sepaco | Sul | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS |
| AMIL BLUE I | ||
| Hospital Saúde Santo André | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/M |
| Hospital Benef. Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) | ABC | H/M |
| Hospital e Maternidade Assunção | ABC | H |
| Hospital e Maternidade Bartira | ABC | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama | ABC | H |
| Hospital Saúde São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hospital Bandeirantes | Centro | H/PS |
| Hospital Santa Isabel | Centro | H |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | H/PS/M |
| Hospital e PS Cominitário Vila Iolanda | Leste | H/PS/M |
| Hospital Santa Virgínia | Leste | H |
| Hospital Nipo Brasileiro | Norte | H |
| Hospital Metropolitano | Oeste | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro | Osasco | H/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | Santos | H/PS |
| Hospital IGESP | Sul | H/PS |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente | Sul | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | Sul | H/PS |
| Hospital de Olhos Paulista | Sul | H/PS |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | Sul | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São CAMILo Ipiranga | Sul | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Rafael | Sul | H |
| Hospital Evaldo Foz | Sul | H/PS/M |
| Hospital Paulista | Sul | H/PS |
| Hospital Paulistano | Sul | H/PS |
| Hospital Santa Paula | Sul | H |
| Hospital São Paulo | Sul | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS/M |
| Clinica Maia | Taboão da Serra | H/PS |
| AMIL BLUE II | ||
| Hospital Santa Isabel | Centro | H/PS |
| Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama | ABC | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Assunção | ABC | H/PS/M |
| Hospital Benef. Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/PS/M |
| Hospital Nove de Julho | Centro | H |
| Hospital Santa Virgínia | Leste | H/PS/M |
| Hospital Nipo Brasileiro | Norte | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São CAMILo Santana | Norte | H |
| Hospital e Maternidade São CAMILo Pompéia | Oeste | H |
| Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | Osasco | H/PS/M |
| Hosp Ana Costa | Santos | H/PS/M |
| Hospital Santa Paula | Sul | H/PS |
| Hospital Santa Catarina | Sul | M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H |
| AMIL 130 | ||
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | Centro | H/PS |
| Hospital e Maternidade São CAMILo Santana | Norte | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São CAMILo Pompéia | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H/PS |
| Hospital do Coração | Sul | H |
| AMIL BLUE GOLD | ||
| Hospital e Maternidade Brasil | ABC | H/PS/M |
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H/PS |
| Hospital Nove de Julho | Centro | H/PS |
| Hospital Samaritano | Oeste | H/M |
| Hospital Santa Catarina | Sul | H/PS/M |
| Hospital do Coração | Sul | H/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H |
| Hospital e Maternidade Santa Joana | Sul | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim | Sul | H/M |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Morumbi | Sul | H |
| Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) | Sul | H/PS |
| Pró Matre Paulista | Sul | M/PS |
| AMIL 140 | ||
| Hospital e Maternidade São Luiz - Morumbi | Sul | H/PS |
| AMIL 140 PLUS | ||
| Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim | Sul | H/PS/M |
| Hospital Albert Einstein | Sul | H/M |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H/PS |
| AMIL 160 | ||
| Hospital Samaritano | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Albert Einstein | Sul | H/PS/M |
| Hospital Sírio Libanês | Sul | H/PS |
| AMIL NEXT 10 - Laboratórios | ||||
| Campana | Lab. Koch | Labor União | Rhesus | TEC Lab. |
| Lego | Mello | Nasa | Total Care | |
| Lab. de Análises Clínicas Gonzaga | Foccus Medicina Diagnóstica | |||
| Lab. Pasteur de Análises Clínicas | Lab. de Análises Clínicas Brasil | |||
| Megaimagem Diagnóstico por Imagem | ||||
| AMIL BLUE I - Laboratórios | ||||
| Cimerman | Clinrad | Crya | Diagnóstika | Imedi |
| Lacc | Lid | Locus | Maximagem | Pathos |
| Sae | Slab | Udo | Ultracron | Vital Brasil |
| Banco de Sangue de São Paulo | Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz | |||
| JN Laboratório Ultra-Sonográfico | Lab. de Anatomia Pat. e Citológica | |||
| Lab. de Análises Sanitas | Med. Sonic Diag. por Imagem | |||
| Patologia Espec. e Citologia | Plínio Santos Anat. Patol. | |||
| Radioclínica Tadao Mori | ||||
| AMIL BLUE II - Laboratórios | ||||
| CDB | Ressonância Magnética | |||
| AMIL 130 - Laboratórios | ||||
| Lavoisier | Bioclínico | |||
| AMIL BLUE GOLD - AMIL 140 e AMIL 140 PLUS - Laboratórios | ||||
| Delboni Auriemo | ||||
| AMIL 160 | ||||
| Clube DA | Fleury | Centro de Diag. Albert Einstein | ||
Amil a partir de 3 vidas 1 titular e 2 dependentes. Aproveitem!!!
Planos
Empresariais: Amesp
Empresa | Amil Empresa
| Amil Dental | Amico Empresa
|
Avicena Empresa
Blue Life Empresa | Medial Saúde Empresa
| Unimed Paulistana
Empresa | Green Line Empresa
|
Sul América
Empresa |
Samcil Empresa | Serma Vip System
Empresa |
Marítima Seguro
Empresa |
Corretores Afonso e Vera de Planos de Saúde e Seguro Saúde
Fones: (0xx11) 3101-7320 - celular Vera 9849-8360
E-mail:
planodesaude@terra.com.br
A partir de 03
beneficiários, sendo 01 titulares e 02 dependentes.
Acima de 58 anos, esta tabela não poderá ser utilizada, solicitar ao um
representante e devendo levar para análise e formação de novos preços.
Aditivos: Resgate R$ 10,00
Urgência em Viagens ao Exterior: 58,70
Plano Odontológico Amil Dental Empresarial
Principais Hospitais Amil e Laboratórios em São Paulo
AMIL 20
Hospital Metropolitano, Hospital Modelo, Hospital Moura Baccini, Hospital
Nipo Brasileiro
Hospital Nossa Senhora da Penha, Hospital Nossa Senhora de Fátima, Hospital
Nossa Senhora de Lourdes
Hospital Panamericano, Hospital Paulistano, Hospital Ribeirão Pires, Hospital
Ruben Berta
Hospital Santa Marcelina, Hospital Santa Marina, Hospital Santa Paula, Hospital
Santa Rita, Hospital Santo André
Hospital São Caetano, Hospital São Cristovão, Hospital São Leopoldo,
Hospital São Lucas, Hospital São Lucas de Santos
Hospital São Miguel, Hospital São Paulo, Hospital Saúde ABC Mauá, Hospital
Saúde ABC Santo André
Hospital Saúde ABC São Bernardo, Hospital Sepaco, Hospital Stella Maris,
Hospital Vila Mariana, Hospital Voluntários
IGESP, Pronto Socorro Infantil Gonzaga, Salt Lake Clinic, Santa Casa de Mauá
AMIL 30
Hospital dos Defeitos da Face, Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga,
Hospital Infantil Sabará
Hospital Montreal, Hospital Nove de Julho, Hospital Paulista, Hospital
Presidente, Hospital Santa Catarina, Hospital Santa Cruz, Hospital Vasco da
Gama, Pronto Baby
AMIL 40
AACD, Hospital A C Camargo, Hospital Brasil, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital
Santa Izabel, Hospital Santa Joana
Hospital São Bernardo, Hospital São Luiz - Itaim, Hospital São Luiz do
Morumbi, Hospital Sino-Brasileiro
Incór, Neomater, Pro Matre Paulista
AMIL 50 E AMIL 60
Hospital Albert Einstein
Hospital Sírio Libanês
AMIL 20: Bioclínico,
Campana, Autologus, Mello, Nasa, Rhesus, Foccus, Total Care, Esho Hosp.Paulistano.
AMIL 30: Elkis e Furlanetto, SAE + anteriores
AMIL 40: Delboni e Auriemo, Endoscod, Lid-Lab de Inv. Diag. e Imun.,
Diagnósticos da América Sa + os anteriores
AMIL 50 e AMIL 60: Laboratório Albert Einstein + os anteriores
Documentação necessária:
Cópia do Contrato Social e Alterações
Relação dos Funcionários(FGTS)
Cópia do Cnpj (última quitação)
Cópia da Inscrição Estadual e Municipal
Planos Individuais - Tabelas - Amesp Saúde / Amil / Amil Dental / Amico / Avicena Saúde / Blue Life / Medial Saúde / Unimed Paulistana / Prevent Senior - Plano para terceira idade / SulAmérica / Samcil Saúde / Serma Vip System
Planos
Empresariais: Amesp
Empresa / Amil Empresa
/ Amil Dental
/ Amico Empresa /
Avicena Empresa
Blue Life Empresa
/ Medial Saúde Empresa
/ Unimed Paulistana
Empresa / Green Line Empresa
Sul América
Empresa / Samcil Empresa
/ Serma Vip System
Empresa /
Marítima Seguro
Empresa