| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,05 | 55,15 | 61,70 | 71,97 | 87,48 | 106,05 | 143,18 | 201,61 | 300,88 |
| 19 a 23 | 60,22 | 70,59 | 78,97 | 92,13 | 111,98 | 135,75 | 183,28 | 258,06 | 385,13 |
| 24 a 28 | 63,99 | 75,01 | 83,91 | 97,89 | 118,98 | 144,23 | 194,73 | 274,20 | 409,21 |
| 29 a 33 | 65,87 | 77,21 | 86,37 | 100,76 | 122,47 | 148,47 | 200,45 | 282,25 | 421,23 |
| 34 a 38 | 71,99 | 84,38 | 94,40 | 110,13 | 133,85 | 162,26 | 219,08 | 308,47 | 460,36 |
| 39 a 43 | 82,34 | 96,52 | 107,98 | 125,96 | 153,10 | 185,60 | 250,58 | 352,84 | 526,57 |
| 44 a 48 | 115,27 | 135,13 | 151,17 | 176,35 | 214,34 | 259,84 | 350,82 | 493,98 | 737,21 |
| 49 a 53 | 154,32 | 180,90 | 202,37 | 236,09 | 286,95 | 347,86 | 469,66 | 661,31 | 986,94 |
| 54 a 58 | 173,14 | 202,96 | 227,05 | 264,88 | 321,94 | 390,28 | 526,93 | 741,96 | 1.107,29 |
| 59 ou + | 282,28 | 330,90 | 370,17 | 431,85 | 524,87 | 636,29 | 859,08 | 1.209,64 | 1.805,26 |
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso e Vera
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 44,38 | 52,03 | 58,20 | 67,90 | 82,53 | 100,05 | 135,08 | 190,20 | 283,85 |
| 19 a 23 | 56,81 | 66,60 | 74,50 | 86,91 | 105,64 | 128,06 | 172,90 | 243,46 | 363,33 |
| 24 a 28 | 60,36 | 70,76 | 79,16 | 92,35 | 112,24 | 136,07 | 183,71 | 258,68 | 386,05 |
| 29 a 33 | 62,14 | 72,84 | 81,48 | 95,06 | 115,54 | 140,06 | 189,11 | 266,27 | 397,38 |
| 34 a 38 | 67,91 | 79,61 | 89,06 | 103,89 | 126,27 | 153,08 | 206,68 | 291,01 | 434,31 |
| 39 a 43 | 77,68 | 91,06 | 101,86 | 118,83 | 144,43 | 175,09 | 236,40 | 332,87 | 496,77 |
| 44 a 48 | 108,75 | 127,48 | 142,61 | 166,37 | 202,21 | 245,13 | 330,96 | 466,02 | 695,48 |
| 49 a 53 | 145,59 | 170,66 | 190,92 | 222,73 | 270,71 | 328,17 | 443,07 | 623,88 | 931,07 |
| 54 a 58 | 163,34 | 191,47 | 214,20 | 249,89 | 303,72 | 368,19 | 497,11 | 699,96 | 1.044,61 |
| 59 ou + | 266,30 | 312,17 | 349,22 | 407,40 | 495,16 | 600,28 | 810,45 | 1.141,17 | 1.703,07 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 37,07 | 43,45 | 48,61 | 56,71 | 68,92 | 83,55 | 112,81 | 158,84 | 237,05 |
| 19 a 23 | 47,45 | 55,62 | 62,22 | 72,58 | 88,22 | 106,95 | 144,39 | 203,32 | 303,43 |
| 24 a 28 | 50,41 | 59,10 | 66,11 | 77,12 | 93,74 | 113,64 | 153,42 | 216,03 | 322,40 |
| 29 a 33 | 51,89 | 60,83 | 68,05 | 79,39 | 96,49 | 116,98 | 157,93 | 222,38 | 331,88 |
| 34 a 38 | 56,71 | 66,48 | 74,37 | 86,76 | 105,45 | 127,84 | 172,60 | 243,04 | 362,70 |
| 39 a 43 | 64,87 | 76,04 | 85,07 | 99,24 | 120,62 | 146,22 | 197,42 | 277,98 | 414,85 |
| 44 a 48 | 90,82 | 106,46 | 119,10 | 138,94 | 168,87 | 204,71 | 276,39 | 389,18 | 580,81 |
| 49 a 53 | 121,58 | 142,52 | 159,44 | 186,00 | 226,07 | 274,06 | 370,02 | 521,01 | 777,56 |
| 54 a 58 | 136,41 | 159,91 | 178,88 | 208,69 | 253,64 | 307,49 | 415,15 | 584,55 | 872,38 |
| 59 ou + | 222,40 | 260,70 | 291,65 | 340,24 | 413,53 | 501,32 | 676,84 | 953,04 | 1.422,31 |
Serão aceitos Agregados até o limite de 10% do total de usuários titulares.
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 por Usuários.
Corretores Afonso e Vera de Planos de Saúde e Seguro Saúde
Fones: (0xx11) 3101-7320 - celular Vera 9849-8360
E-mail:
planodesaude@terra.com.br
Planos
Empresariais: Amesp
Empresa | Amil Empresa
| Amil Dental | Amico Empresa
|
Avicena Empresa
Blue Life Empresa | Medial Saúde Empresa
| Unimed Paulistana
Empresa | Green Line Empresa
|
Sul América
Empresa | Samcil Empresa | Serma Vip System
Empresa | Marítima Seguro
Empresa |
Planos Odontológicos Para sua Empresa - DixAmico Dental / Amil Dental / Uniodonto / Porto Dental
Agregados
Serão aceitos Agregados até o limite de 10% do total de usuários titulares.
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 por Usuários.
| Plano | Original | Original |
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 82,14 | 96,28 |
| 19 a 23 anos | 105,13 | 123,24 |
| 24 a 28 anos | 111,71 | 130,95 |
| 29 a 33 anos | 114,99 | 134,80 |
| 34 a 38 anos | 125,67 | 147,32 |
| 39 a 43 anos | 143,74 | 168,50 |
| 44 a 48 anos | 201,24 | 235,90 |
| 49 a 53 anos | 269,42 | 315,82 |
| 54 a 58 anos | 302,27 | 354,33 |
| 59 ou + anos | 492,82 | 577,70 |
TAXA DE INSCRIÇÃO POR USUÁRIO R$ 6,50
Rede Credenciada Hospitais
Original
Zona Sul:
Casa Saúde S. Rita (Vila Mariana)
Hospital São Rafael (Paraíso)
Hospital Santa Cruz (S.Cruz)
Hospital Vidas (V. Campo Grande)
Hospital Sepaco (V.Mariana)
Hospital Dom Alvarenga (Ipiranga)
Serra Mayor (C. Redondo só P.S.)
Zona Leste:
Cema Hospital Especializado(Mooca)
Hospital São Miguel (S.Miguel Paulista)
CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento)
Hospital e Mat. São Cristóvão (Mooca -Pronto Atendimento)
Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde)
Day Hospital Ermelino Matarazzo (Ermelino Matarazzo)
Centro:
Hospital Santa Helena (Liberdade)
Zona Norte:
Hospital Presidente (Tucuruvi)
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento)
Zona Oeste:
Hospital Iguatemi (Butantã)
Hospital Saint Paul (Pinheiros)
Hospital Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará)
Hospital Metropolitano (Vila Romana)
Padrão:
Zona Sul:
GRAAC (Vila Clementino)
Hospital Paulista (V.Clementino)
Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera)
Hospital São Camilo Ipiranga
Hospital da Criança (Jabaquara)
Hospital do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Hospital São Paulo (V. Clementino)
Hospital Santa Paula (Vila Olímpia)
Hospital e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro)
Hospital Defeitos da Face (Indianópolis)
Hospital Santa Marina (V. Santa Catarina)
Hospital Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara)
Zona Leste:
Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera)
Hospital e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo)
Hospital Central Guaianazes (Vila Iolanda)
Hospital Santa Virginia (Belém)
IBCC (Moóca)
Hospital Aviccena (Belém)
Centro:
Hospital A.C.Camargo(Liberdade)
IGESP (Bela Vista)
Zona Norte:
Hospital Casa Verde (Jd. das Laranjeiras)
Hospital Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo)
Hospital Voluntários (Santana)
Zona Oeste:
Hospital Albert Sabin (Lapa)
Previna (Parada de Taipas)
Integral
Hospital Santa Catarina (Bela Vista)
Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera)
Hospital São Camilo Santana (Santana)
Pró-Matre Paulista (Bela Vista)
Hospital Santa Joana (Paraíso)
Hospital Santa Isabel (Higienópolis)
Plano Supremo, Absoluto I, II, III
Hospital Oswaldo Cruz (Bela Vista -
Exceto P.S.)
Hospital Sírio Libanês (Bela Vista - Exceto P.S.)
Sabará P.S. Infantil (Consolação)
Hospital Samaritano (Higienópolis)
Hospital São Luiz Morumbi (Morumbi)
Hospital São Luiz (Vila Nova Conceição)
Hospital Nove de Julho (Cerqueira César)
Hospital do Coração (Paraíso)
Hospital São Camilo Pompéia (Pompéia)
| Plano Original | Plano Padrão e Integral - anteriores e mais |
| Alamo Jablonka Mello Rhesus SAE Diagnósticos Unimed Paulistana - Zona Leste Diagnósticos Unimed Paulistana - Zona Norte Diagnósticos Unimed Paulistana - Osasco Diagnósticos Unimed Paulistana - Paulista Diagnósticos Unimed Paulistana - Santa Helena |
Bioclínico Lavoisier Cimerman Digimagem Salomão e Zoppi Nasa Radioclínica Tadao Mori Cedimax CDB Lego |
| Plano Supremo e Absoluto - Todos anteriores e mais | |
| Delboni e Auriemo | Omni - Centro Cardiologia não Invasiva |
BENEFÍCIOS OPCIONAIS:
Cobertura Odontológica
EMD - Emergência Médica Domiciliar e Orientação Médica por Telefone
Cobertura Internacional
Tamanho de Grupos
O número mínimo de integrantes do grupo inicial deve ser de 05 (cinco) e no máximo 49 (quarenta e nove) usuários, excluindo-se para fins de contagem do Grupo os agregados e os prestadores de serviços, autônomos ou outros colaboradores da empresa que não tenham vinculo empregatício, comprovado pela relação de FGTS / GFIP.
PRAZOS DE CARÊNCIA
A. Acidentes
Pessoais Urgências/ Emergências.
B. consultas e Exames Simples.
C. Fisioterapia Pq. Proc. Ambulatorial.
D. Intern. Clínica, Cirúrgicas, Exames Especiais.
E. Parto e suas Conseqüências.
F. Saúde Mental.
G. Plano de continuidade Assistencial.
H. Unifly.
| Adesão Usuários | Grupo A | Grupo. B | Grupo. C | Grupo. D | Grupo. E | Grupo. F | Grupo. G | Grupo. H |
| De 04 a 10 vidas | 24 hs | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 300 dias | 180 dias | 240 dias | 10 dias |
| De 11 a 20 vidas | 0 | 0 | 60 dias | 120 dias | 300 dias | 180 dias | 240 dias | 10 dias |
| De 21 a 30 vidas | 0 | 0 | 30 dias | 90 dias | 0 | 180 dias | 240 dias | 10 dias |
| De 31 a 49 vidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 dias | 240 dias | 10 dias |
| De 50 a 99 vidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 dias | 10 dias |
Corretores Afonso e Vera de Planos de Saúde e Seguro Saúde
Fones: (0xx11) 3101-7320 - celular Vera 9849-8360
E-mail:
planodesaude@terra.com.br