|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Corretores
de Plantão 24 horas Fones: (11) 3101-7320 ou (11) 3107-6199 Celulares: (11) 9898-5742 ou (11) 9849-8360 |
Afonso
Ferreira &Vera Alckmin Corretores de Seguros |
SulAmérica Seguro SaúdeSulamérica Seguro Saúde Plano Empresarial Produto 447 tabelas de Preços, Carências, Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e região no Brasil. |
|
![]() |
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera E-mail planodesaude@terra.com.br Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,21 | 82,62 | 90,84 | 97,20 | 119,36 | 253,31 | 455,96 |
| 19 a 23 | 97,58 | 104,41 | 114,80 | 122,84 | 159,46 | 346,65 | 623,97 |
| 24 a 28 | 123,32 | 131,95 | 145,08 | 155,24 | 213,02 | 467,49 | 841,48 |
| 29 a 33 | 149,67 | 160,14 | 176,08 | 188,40 | 237,82 | 524,09 | 943,36 |
| 34 a 38 | 157,88 | 168,94 | 185,75 | 198,75 | 242,14 | 577,81 | 1.040,06 |
| 39 a 43 | 170,33 | 182,25 | 200,39 | 214,42 | 265,00 | 614,75 | 1.106,56 |
| 44 a 48 | 212,97 | 227,88 | 250,56 | 268,10 | 312,19 | 660,09 | 1.188,15 |
| 49 a 53 | 215,91 | 231,02 | 254,01 | 271,79 | 411,35 | 771,67 | 1.389,01 |
| 54 a 58 | 267,51 | 286,23 | 314,72 | 336,75 | 456,11 | 885,99 | 1.594,78 |
| 59 ou + | 463,29 | 495,72 | 545,05 | 583,20 | 716,16 | 1.519,88 | 2.735,78 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 73,13 | 78,25 | 86,04 | 92,06 | 113,05 | 239,92 | 431,85 |
| 19 a 23 | 92,42 | 98,89 | 108,73 | 116,34 | 151,02 | 328,32 | 590,97 |
| 24 a 28 | 116,80 | 124,97 | 137,41 | 147,03 | 201,76 | 442,77 | 796,98 |
| 29 a 33 | 141,75 | 151,67 | 166,76 | 178,44 | 225,24 | 496,37 | 893,47 |
| 34 a 38 | 149,54 | 160,00 | 175,92 | 188,24 | 229,33 | 547,25 | 985,06 |
| 39 a 43 | 161,32 | 172,62 | 189,79 | 203,08 | 250,98 | 582,24 | 1.048,04 |
| 44 a 48 | 201,71 | 215,83 | 237,31 | 253,92 | 295,68 | 625,18 | 1.125,32 |
| 49 a 53 | 204,49 | 218,80 | 240,58 | 257,42 | 389,60 | 730,86 | 1.315,56 |
| 54 a 58 | 253,36 | 271,10 | 298,07 | 318,94 | 431,99 | 839,13 | 1.510,44 |
| 59 ou + | 438,79 | 469,50 | 516,22 | 552,36 | 678,29 | 1.439,50 | 2.591,10 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 72,02 | 77,06 | 84,73 | 90,66 | 111,33 | 236,26 | 425,27 |
| 19 a 23 | 91,01 | 97,38 | 107,07 | 114,57 | 148,72 | 323,32 | 581,97 |
| 24 a 28 | 115,02 | 123,07 | 135,32 | 144,79 | 198,69 | 436,02 | 784,84 |
| 29 a 33 | 139,59 | 149,36 | 164,23 | 175,72 | 221,81 | 488,81 | 879,87 |
| 34 a 38 | 147,26 | 157,57 | 173,24 | 185,37 | 225,84 | 538,92 | 970,05 |
| 39 a 43 | 158,87 | 169,99 | 186,90 | 199,98 | 247,16 | 573,38 | 1.032,08 |
| 44 a 48 | 198,64 | 212,54 | 233,69 | 250,05 | 291,18 | 615,66 | 1.108,18 |
| 49 a 53 | 201,38 | 215,47 | 236,91 | 253,50 | 383,67 | 719,73 | 1.295,52 |
| 54 a 58 | 249,50 | 266,97 | 293,53 | 314,08 | 425,41 | 826,35 | 1.487,44 |
| 59 ou + | 432,11 | 462,35 | 508,36 | 543,95 | 667,96 | 1.417,58 | 2.551,64 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 66,82 | 71,50 | 78,61 | 84,12 | 103,29 | 219,21 | 394,58 |
| 19 a 23 | 84,44 | 90,36 | 99,35 | 106,30 | 137,99 | 299,98 | 539,97 |
| 24 a 28 | 106,72 | 114,19 | 125,55 | 134,34 | 184,35 | 404,56 | 728,20 |
| 29 a 33 | 129,52 | 138,58 | 152,37 | 163,04 | 205,80 | 453,54 | 816,37 |
| 34 a 38 | 136,63 | 146,20 | 160,74 | 171,99 | 209,54 | 500,03 | 900,05 |
| 39 a 43 | 147,40 | 157,72 | 173,41 | 185,55 | 229,32 | 532,00 | 957,60 |
| 44 a 48 | 184,31 | 197,21 | 216,83 | 232,01 | 270,17 | 571,23 | 1.028,21 |
| 49 a 53 | 186,84 | 199,92 | 219,82 | 235,20 | 355,98 | 667,79 | 1.202,03 |
| 54 a 58 | 231,50 | 247,70 | 272,35 | 291,41 | 394,71 | 766,72 | 1.380,10 |
| 59 ou + | 400,92 | 428,99 | 471,67 | 504,69 | 619,76 | 1.315,28 | 2.367,50 |
Amil | Amil Dental | Amico | Amesp | Avimed | Bradesco | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | Samcil | Sul América | Porto Seguro | Plano para terceira idade Prevent Senior Plus | Omint | Green Line Saúde | Serma Vip System |
Planos Empresariais | São Cristóvão | Plano Link saúde | Green Car Odonto | São Cristóvão | Porto Dental |
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera
E-mail planodesaude@terra.com.br
Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços
A partir de 1 Titular + 3 dependentes pode ser da mesma familia
Atenção: Tabelas estão com preços promocionais por tempo limitado em Reais e
sem IOF.
Os reajustes serão aplicados sobre o valor contratado.
Os produtos possuem rede nacional, com reembolso no Brasil e exterior e
tarifa regionalizada.
Produtos 447 e 443.
- Inclusão netos cujo parto tenha sido pago pela SulAmérica;
- Inclusão de empresa subestipulante;
- Inclusão de filhos sem limite de idade;
- Inclusão de estagiários sem limite de idade.
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera
E-mail planodesaude@terra.com.br
Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera
E-mail planodesaude@terra.com.br
Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera
E-mail planodesaude@terra.com.br
Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços
Prazos de Carências Coberturas
A partir da 0 (zero) hora............................... Acidente Pessoais
A partir de 24 (vinte e quatro) horas............... Emergências e complicações no processo gestacional
15 (quinze) dias........................................... Consultas, exames simples e assistência Pré-natal
180 (cento e oitenta) dias............................. Exames complexos, terapias e internações
300 (trezentos) dias..................................... Parto
** Acima de 10 Vidas - Isenção de Carência, exceto para Pré-Existente
** De 5 a 9 Vidas - Redução de Carência, exceto para Pré-Existente
Não haverá redução de carência para proponente que tenha Declaração de Saúde Positiva
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera
E-mail planodesaude@terra.com.br
Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços
Plano Básico: |
|
Hosp. do Coração /Int.* |
Hosp. Stella Maris - Guarulhos /PS, Int. Mat. AMA - Assist. Med. Arujá /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. Brasil - Sto. André /PS, Int. Mat. Hosp. Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Int. Mat. Hosp. Benef. Port. - Sto. André /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Int. Mat. Hosp. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Int. Mat. Hosp. N. Sra. Fátima - São Caetano /PS, Int. Mat. Sociedade Benef. Hosp. São Caetano /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. Central - São Caetano /Int. Mat. Hospital Diadema /PS e Int. Hosp. Mat. América - Mauá /PS e Int. Hosp. Ribeirão Pires /PS, Int. e Mat. Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco /Int. Hosp. Montreal - Osasco /Int. e Mat. Hosp. Alpha Med - Carapicuíba /Int. Family Hospital - Taboão Serra /PS, Int. e Mat. Hosp. Ana Costa - Santos /PS, Int. e Mat. Hosp. Ana Costa - São Vicente / PS e Int. Hosp. Ana Costa - Guarujá /PS. |
Plano Especial |
|
| Mat. Santa Joana /Int. Mat. Hosp. Alemão Oswaldo Cruz /PS. Int.* Hosp. Mat. Samaritano /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. São Luiz-Itaim /PS, Int. Mat. Hosp. Mat. São Luiz-Morumbi /PS. Int. |
Hosp. Nove de Julho /PS. Int. Hosp. Mat. Santa Catarina /Int.* Mat.* PS Infantil Sabará /PS. Int. Pró Matre Paulista /Int. Mat. Biocor Un. Cardio (Mogi) /PS, Int.* Mat.* |
Plano Executivo Máximo: |
Hosp. Albert Einstein /Int.* Mat.* Hospital Alemão Osvaldo Cruz /PS/Int* |
(PS)-Pronto Socorro -(Int)-Internação -(Mat)-Maternidade - (PSi)-Pronto Socorro Infantil
Laboratórios: Básico e Especial: Delboni e Auriemo, Biesp, Salomão e Zoppi, Criesp, Nasa, Elkis e Furlanetto , Vital Brasil, Lavoisier, CDB, Mello, Rhesus, Lego, Climadin, Campana.
Executivo e Máximo: Fleury,
Oswaldo Cruz
Destaques
Sem limite de internação e UTI * Próteses, Orteses inclusive Marca Passo *Transplantes e Implantes de qualquer natureza, inclusive Cirrose Hepática, e cobertura para o doador *Cobertura para AIDS *Doenças crônicas *Quimioterapia e Radioterapia *Cobertura p/ doenças preexistentes *Cirurgia p/ Miopia (a partir de 7 graus) *Oxigenaterapia Hiperbárica *Braquiterapia *Litotripsia *Diálise e Hemodiálise * Psicoterapia de crise *Teste de Função Pulmonar * Cirurgia de Fimose sem limite de idade *Inclusão de filhos adotivos com até 12 anos de idade *Plano Hospitalar com parto e consultas de Pré-Natal inclusos *Acidente pessoal 24 horas a partir da quitação *Epidemias *Tratamento da Obesidade Mórbida *Despesas do acompanhante para menores de 18 anos *Micro-Cirurgias de varizes não estéticas *Cirurgia Buco Maxilo Facial * Doenças neurológicas * S.O.S. USA *Assistência 24 horas *Abrasão Química *Remissão por morte do titular (5 anos). Inclusão filhos Solteiro sem Limite de Idade. S.U.S Sulamerica USA,Grupo Mais 10 Vidas Isenção de carência exceto Pré- Existência,Assistência 24 Horas
| Exemplo de Reembolso | ||||
| Planos | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Consultas USS | 54,20 | 54,20 | 162,59 | 325,09 |
| Parto Cesaria | 1.216,44 | 2.432,89 | 4.865,78 | 18.246,66 |
| Ponte Safena | 2.288,36 | 4.456,73 | 9.153,44 | 34.325,40 |
| Tomografia | 448,64 | 448,64 | 1.345,92 | 2.243,20 |
| Ressonância Magngetica | 662,42 | 662,42 | 1.987,26 | 3.312,10 |
Corretores: (11) 3101-7320 Afonso ou Vera
E-mail planodesaude@terra.com.br
Planos de Saúde para sua Empresa Tabela de Preços
| Individual e Familiar - Tabelas de Preços | Plano Empresarial - Tabelas de Preços | ||
Amil |
Samcil Serma Unimed Paulistana Omint Amil Dental São Cristóvão Telefones dos Hospitais |
Amil Empresa |
Medial Saúde Empresa |