|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Corretores
de Plantão 24 horas Fones: (11) 3101-7320 ou (11) 2812-6191 Celulares: (11) 9898-5742 ou (11) 9849-8360 |
Afonso
Ferreira &Vera Alckmin Corretores de Seguros |
Tabelas
de preços, carências, hospitais e laboratórios em São
Paulo - Unimed Paulistana
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 89,64 | 105,08 | 117,56 | 137,14 | 166,94 | 202,21 | 273,00 | 384,40 | 573,67 |
| 19 a 23 | 114,74 | 134,50 | 150,48 | 175,54 | 213,68 | 258,82 | 349,43 | 492,04 | 734,29 |
| 24 a 28 | 121,92 | 142,90 | 159,88 | 186,51 | 227,03 | 275,00 | 371,27 | 522,79 | 780,19 |
| 29 a 33 | 125,50 | 147,11 | 164,59 | 192,00 | 233,71 | 283,09 | 382,19 | 538,16 | 803,13 |
| 34 a 38 | 137,16 | 160,77 | 179,87 | 209,82 | 255,41 | 309,37 | 417,68 | 588,14 | 877,71 |
| 39 a 43 | 156,88 | 183,88 | 205,73 | 240,00 | 292,14 | 353,86 | 477,74 | 672,70 | 1.003,92 |
| 44 a 48 | 219,63 | 257,44 | 288,02 | 335,99 | 408,99 | 495,40 | 668,84 | 941,79 | 1.405,48 |
| 49 a 53 | 294,03 | 344,65 | 385,60 | 449,82 | 547,55 | 663,23 | 895,43 | 1.260,84 | 1.881,62 |
| 54 a 58 | 329,89 | 386,68 | 432,62 | 504,68 | 614,33 | 744,11 | 1.004,62 | 1.414,60 | 2.111,09 |
| 59 anos | 537,86 | 630,46 | 705,37 | 822,84 | 1.001,62 | 1.213,23 | 1.637,98 | 2.306,41 | 3.442,00 |
| Reembolso - Consultas médicas em consultório | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
Taxa de Inscrição R$ 20,00 junto com a primeira mensalidade por contrato.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III | |
| 00 a 18 | 74,33 | 87,12 | 97,48 | 113,71 | 138,41 | 167,66 | 226,35 | 318,72 | 475,65 |
| 19 a 23 | 95,14 | 111,52 | 124,77 | 145,55 | 177,17 | 214,60 | 289,73 | 407,97 | 608,83 |
| 24 a 28 | 101,09 | 118,49 | 132,57 | 154,64 | 188,24 | 228,01 | 307,84 | 433,47 | 646,89 |
| 29 a 33 | 104,06 | 121,97 | 136,47 | 159,19 | 193,78 | 234,72 | 316,89 | 446,21 | 665,91 |
| 34 a 38 | 113,72 | 133,30 | 149,14 | 173,97 | 211,77 | 256,52 | 346,32 | 487,65 | 727,75 |
| 39 a 43 | 130,07 | 152,47 | 170,58 | 198,99 | 242,23 | 293,40 | 396,12 | 557,77 | 832,39 |
| 44 a 48 | 182,10 | 213,45 | 238,81 | 278,59 | 339,12 | 410,76 | 554,56 | 780,88 | 1.165,35 |
| 49 a 53 | 243,80 | 285,76 | 319,72 | 372,96 | 454,00 | 549,92 | 742,44 | 1.045,42 | 1.560,14 |
| 54 a 58 | 273,53 | 320,61 | 358,71 | 418,45 | 509,37 | 616,98 | 832,98 | 1.172,91 | 1.750,40 |
| 59 anos | 445,97 | 522,74 | 584,85 | 682,25 | 830,49 | 1.005,94 | 1.358,12 | 1.912,35 | 2.853,91 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 72,31 | 84,75 | 94,82 | 110,61 | 134,65 | 163,09 | 220,19 | 310,05 | 462,71 |
| 19 a 23 | 92,55 | 108,48 | 121,37 | 141,59 | 172,35 | 208,76 | 281,85 | 396,87 | 592,27 |
| 24 a 28 | 98,34 | 115,26 | 128,96 | 150,44 | 183,12 | 221,81 | 299,46 | 421,67 | 629,28 |
| 29 a 33 | 101,23 | 118,65 | 132,75 | 154,86 | 188,51 | 228,33 | 308,27 | 434,07 | 647,79 |
| 34 a 38 | 110,63 | 129,67 | 145,08 | 169,24 | 206,01 | 249,54 | 336,90 | 474,38 | 707,94 |
| 39 a 43 | 126,53 | 148,32 | 165,94 | 193,58 | 235,63 | 285,42 | 385,34 | 542,59 | 809,74 |
| 44 a 48 | 177,15 | 207,64 | 232,32 | 271,01 | 329,89 | 399,58 | 539,47 | 759,63 | 1.133,64 |
| 49 a 53 | 237,16 | 277,99 | 311,02 | 362,82 | 441,65 | 534,95 | 722,23 | 1.016,97 | 1.517,68 |
| 54 a 58 | 266,08 | 311,89 | 348,95 | 407,06 | 495,50 | 600,19 | 810,31 | 1.140,99 | 1.702,77 |
| 59 anos | 433,83 | 508,51 | 568,94 | 663,69 | 807,89 | 978,57 | 1.321,16 | 1.860,31 | 2.776,25 |
Plano
Flex:
Poderão aderir ao Plano Flex grupos com o mínimo de 2 pessoas,
sendo:
Titular (clientes com idade entre 18 e 59 anos) e Dependentes (com idade entre
00 a 59 anos na condição de filhos, irmãos, netos, tios
e sobrinhos)
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 76,63 | 89,82 | 100,49 | 117,23 | 142,70 | 172,84 | 233,35 | 328,58 | 490,36 |
| 19 a 23 | 98,08 | 114,97 | 128,63 | 150,05 | 182,65 | 221,24 | 298,69 | 420,58 | 627,66 |
| 24 a 28 | 104,21 | 122,15 | 136,67 | 159,43 | 194,07 | 235,06 | 317,36 | 446,87 | 666,89 |
| 29 a 33 | 107,28 | 125,74 | 140,69 | 164,12 | 199,77 | 241,98 | 326,69 | 460,01 | 686,51 |
| 34 a 38 | 117,24 | 137,42 | 153,75 | 179,35 | 218,32 | 264,45 | 357,03 | 502,73 | 750,25 |
| 39 a 43 | 134,10 | 157,18 | 175,86 | 205,14 | 249,72 | 302,47 | 408,37 | 575,02 | 858,13 |
| 44 a 48 | 187,73 | 220,05 | 246,20 | 287,20 | 349,60 | 423,46 | 571,71 | 805,02 | 1.201,38 |
| 49 a 53 | 251,33 | 294,60 | 329,61 | 384,50 | 468,04 | 566,92 | 765,40 | 1.077,75 | 1.608,38 |
| 54 a 58 | 281,99 | 330,53 | 369,80 | 431,39 | 525,12 | 636,06 | 858,74 | 1.209,18 | 1.804,53 |
| 59 anos | 459,76 | 538,90 | 602,94 | 703,35 | 856,17 | 1.037,05 | 1.400,12 | 1.971,49 | 2.942,17 |
Original
ZONA CENTRAL: H. Mat. Sta Helena(P.S./H), H. Complexo Hospitalar Paulista(P.S./H)
ZONA NORTE: H. Presidente (P.S./H), CPA Unimed - Água Fria (PS)
ZONA LESTE: Casa de Saúde Vl Matilde (exceto PS), CEMA, DAY H. Ermelino Matarazzo (H), H. Mat. São Miguel (exceto PS), H. Mat. São Cristóvão (exceto PS), H. Central de Guaianazes(P.S./H.M), CPA Unimed – Tatuapé (PS).
ZONA SUL: H. Dom Alvarenga(P.S./H), H. Vida’s(P.S./H), H. Sta Cruz (P.S./H. somente Ortopedia), H. Sepaco (H/ Mat), Casa de Saúde Sta Rita (H), H. São Rafael (H), H. Serra Mayor(P.S./H), API(psiquiatria)
ZONA OESTE: H. Mat. Metropolitano (Mat e ortopedia), H. Iguatemi(P.S./H), PS.Portinari(P.S), H. Saint Paul (oftalmo)
Padrão
ZONA CENTRAL: IGESP(P.S./H), H. A. C. Camargo
ZONA NORTE: H. Mat. Voluntários/ San Paolo (H/M ), H.Mt.Nipo Brasileiro(P.S./H/M), H. Casa Verde (PS), H. Albert Sabin - Imirim (H).
ZONA LESTE: H. Santa Virginia(H),H. Mat. Sta Marcelina(P.S./H/M), H. Aviccena(P.S./H), IBCC, H. Paranaguá - Ermelino Matarazzo (PS), DAY H. Ermelino Matarazzo
ZONA SUL: GRAAC, H. da Criança (PS e Mat), H. Dante Pazzanese, H. Nsa Senhora de Lourdes(P.S./H), H. Paulista (PS), H. Mat. São Camilo Ipiranga(P.S./H/M), H. Mat. São Leopoldo(P.S./H/M), H. São Paulo(P.S./H), H. Mat. Sta Marina(P.S./H/M), H. do Rim, H. Sta Paula(P.S./H), H. Defeitos da Face.
ZONA OESTE: H. Albert Sabin (P.S./H)- Lapa, Previna - Parada de Taipas (PS),
Integral
ZONA CENTRAL: H. Mat. Sta Izabel(P.S./H/M)-Higienópolis, H. M.Sta Catarina(P.S./H/M), Pro-Matre (Mat.)
ZONA SUL: H. Gastroclínicas, Mat. Sta Joana(M),H.Sta.Isabel-V.Mariana(psiquiatria)
ZONA NORTE: H. São Camilo – Santana (H e Mat)
Supremo/Absoluto
ZONA CENTRAL: H. Nove de Julho(P.S/H), H. Sírio Libanes (H), PS Infantil Sabará(P.S), Oswaldo Cruz (H), Samaritano (H e Mat),
ZONA LESTE: H. São Luiz (Unidade Anália Franco)
ZONA OESTE: H. Mat. São Camilo – Pompéia(P.S./H/M), H. São Luiz – Morumbi(P.S./H)
ZONA SUL: H. Coração, H. Mt. São Luiz(P.S./H/M).
Principais Laboratórios:Original - Álamo, Mello, Rhesus, SAE, Nasa, CDB, Radioclinica, CPAs Unimed (Zona Leste, Norte, Osasco, Paulista e Santa Helena)
Padrão/Integral - Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Salomão & Zoppi, Digimagem, Lego, Cedimax, Omni
Supremo/Absoluto - Delboni Auriemo